| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 数量 | 备注 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 736-403 | WAGO | NA | 2023+ | 120000 | suzj | |
| 236-401 | WAGO | NA | 2023+ | 120000 | suzj | |
| 236-744 | WAGO | NA | 2023+ | 120000 | suzj | |
| 222-412 | WAGO | NA | 2023+ | 120000 | suzj | |
| 221-413 | WAGO | NA | 2023+ | 120000 | suzj | |
| 221-415 | WAGO | NA | 2023+ | 120000 | suzj | |
| 221-241 | WAGO | NA | 2023+ | 120000 | suzj | |
| 2060-451/998-404 | WAGO | NA | 2023+ | 120000 | suzj | |
| 2060-452/998-404 | WAGO | NA | 2023+ | 120000 | suzj | |
| 221-412 | WAGO | NA | 2023+ | 120000 | suzj | |
| 746-2303 | WAGO | NA | 2023+ | 1527 | SZLF | |
| 279-340 | wago | NA | 2023+ | 100000 | szxl | |
| 279-341 | wago | NA | 2023+ | 100000 | szxl | |
| 279-344 | wago | NA | 2023+ | 100000 | szxl | |
| 279-345 | wago | NA | 2023+ | 100000 | szxl | |
| 279-346 | wago | NA | 2023+ | 100000 | szxl | |
| 279-347 | wago | NA | 2023+ | 100000 | szxl | |
| 279-348 | wago | NA | 2023+ | 100000 | szxl | |
| 279-349 | wago | NA | 2023+ | 100000 | szxl | |
| 279-405 | wago | NA | 2023+ | 100000 | szxl | |
| 272-494 | wago | NA | 2023+ | 100000 | szxl | |
| 272-495 | wago | NA | 2023+ | 100000 | szxl | |
| 272-497 | wago | NA | 2023+ | 100000 | szxl | |
| 272-498 | wago | NA | 2023+ | 100000 | szxl | |
| 272-517 | wago | NA | 2023+ | 100000 | szxl | |
| 272-537 | wago | NA | 2023+ | 100000 | szxl | |
| 279-308 | wago | NA | 2023+ | 100000 | szxl | |
| 279-309 | wago | NA | 2023+ | 100000 | szxl | |
| 279-318 | wago | NA | 2023+ | 100000 | szxl | |
| 279-325 | wago | NA | 2023+ | 100000 | szxl |
搜索
