| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 数量 | 备注 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP4SGX110HF35C4G | INTEL | NA | 2023+ | 13 | suzy | |
| FH8068604676164 | INTEL | NA | 2023+ | 10 | suzy | |
| EP4SGX180HF35C4G | INTEL | NA | 2023+ | 16 | suzy | |
| FH8065802420503 | INTEL | NA | 2023+ | 15 | suzy | |
| AV8063801149402 | INTEL | NA | 2023+ | 20 | suzy | |
| E3-1230V6 | INTEL | NA | 2023+ | 18 | suzy | |
| 5CGTFD7D5F27C7N | INTEL | NA | 2023+ | 23 | suzy | |
| CL8064701477400 SR1ED | INTEL | NA | 2023+ | 25 | suzy | |
| CM8067702870932S R32B | INTEL | NA | 2023+ | 23 | ||
| BD82QM67 SLJ4M 914325 B3 | INTEL | NA | 2023+ | 41 | suzy | |
| 10CX105YF672E5G | INTEL | NA | 2023+ | 50 | suzy | |
| CM8066002031103 (SR2N3) | INTEL | NA | 2023+ | 50 | ||
| DH8900CC | INTEL | NA | 2023+ | 60 | suzy | |
| CN8063801193902 SR1J0 | INTEL | NA | 2023+ | 60 | suzy | |
| DH82C226 SR179 | INTEL | NA | 2023+ | 77 | suzy | |
| AV8063801117301 SR0WL | INTEL | NA | 2023+ | 100 | suzy | |
| E1G31CTG1P20 | INTEL | NA | 2023+ | 116 | suzy | |
| CL8064701478202 SR16Q | INTEL | NA | 2023+ | 131 | suzy | |
| 5CGTFD9D5F27C7N | INTEL | NA | 2023+ | 160 | suzy | |
| BD82QM67 SLJ4M | INTEL | NA | 2023+ | 195 | suzy | |
| AV8062700849902 | INTEL | NA | 2023+ | 200 | suzy | |
| CL8064701462800 SR16H | INTEL | NA | 2023+ | 355 | suzy | |
| WG82574L | INTEL | NA | 2023+ | 566 | suzy | |
| AV8063801116903 | INTEL | NA | 2023+ | 792 | suzy | |
| AV8063801117503 | INTEL | NA | 2023+ | 948 | suzy | |
| WG82579LM | INTEL | NA | 2023+ | 1127 | suzy | |
| CM80616003060AE (I3-540/SLBTD) | INTEL | NA | 2023+ | 1316 | suzy | |
| EP53F8QI | INTEL | NA | 2023+ | 2179 | suzy | |
| BV80605001911AQ (X3450/SLBLD) | INTEL | NA | 2023+ | 3500 | suzy | |
| EN5311QI | INTEL | NA | 2023+ | 4515 | suzy |
搜索
